UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH

Cenník Poštových poukazov U s predtlačenými údajmy (R i S)

Množstvo
(kusy)
samostat. poukazy hárkové (kusy) tabelačné, cena za 1 kus PPU
 PPPU 2 dielny    PPPU 3 dielny   PPPU 2 dielny   PPPU 3 dielny 
rozsah   EUR    EUR   EUR   EUR  
100  0,031    0,034    0,038    0,040   
101 - 300  0,024    0,025    0,035    0,037   
301 - 400  0,022    0,024    0,032    0,034   
401 - 500  0,021    0,023    0,029    0,030   
501 - 1000  0,017    0,0175    0,025    0,025   
1001 - 1500  0,016    0,0175    0,025    0,025   
1501 - 2000  0,016    0,017    0,024    0,025   
2001 - 3000  0,015    0,017    0,022    0,024   
3001 - 5000  0,013    0,015    0,020    0,022   
5001 - 10000  0,0115    0,012    0,019    0,014   
10001 - 20000  0,009    0,0115    0,012    0,014   
20001 - 50000  0,0085    0,011   0,012    0,013   
nad 50001  0,008    0,010    0,012    0,013   

 


Cenník pre obchodné listy s predtlačou

 Množstvo
(kusy-hárky)

 OL s PPU 
samostatné hárky A4  tabelačné 12"
rozsah  EUR      EUR      
50  0,073   0,090  
51- 100  0,040   0,054  
101 - 500  0,033   0,040  
501 - 1000  0,024   0,037  
1001 - 3000  0,023   0,037  
3001 - 5000  0,021   0,034  
5001 - 10000  0,019   0,030  
nad  10000 0,015   0,029